海水の組成


硫酸(SO42)、炭酸水素(HCO32)なども元素レベルに分解すると、海水の組成はおおよそ次のようになります。微量元素については、1リットル中に含まれる量が微量すぎるため正確な濃度が分からないものもが沢山あります。微量元素の組成や濃度は幾度も訂正が繰り返されてきたのが現状です。近年ではだいぶ信頼されるものとなってきましたが、いくつかの元素は今でも濃度がよく分かっていないようです。
   
名称 記号 元素属 平均濃度(mg/kg) 含有率 累積
塩素 Chlorine 17Cl 17 19350 58.2095044190631% 58.2095044190631%
ナトリウム Sodium 11Na 1 10780 32.4288608598191% 90.6383652788822%
マグネシウム Magnesium 12Mg 2 1280 3.8505511967132% 94.4889164755955%
硫黄 Sulphur 16S 16 898 2.7014023239441% 97.1903187995396%
カルシウム Calcium 20Ca 2 412 1.2393961664421% 98.4297149659816%
カリウム Potassium 19K 1 399 1.2002890058505% 99.6300039718321%
臭素 Bromine 35Br 17 67 0.2015522892030% 99.8315562610350%
炭素 Carbon 6C 14 27 0.0812225643057% 99.9127788253407%
窒素 Nitrogen 7N 15 8.72 0.0262318800276% 99.9390107053683%
ストロンチウム Strontium 38Sr 2 7.80 0.0234642963550% 99.9624750017233%
ホウ素 Boron 5B 13 4.50 0.0135370940509% 99.9760120957742%
ケイ素 Silicon 14Si 14 2.80 0.0084230807428% 99.9844351765171%
酸素※1 Oxygen 8O 16 2.80 0.0084230807428% 99.9928582572599%
フッ素 Fluorine 9F 17 1.30 0.0039107160592% 99.9967689733190%
アルゴン Argon 18Ar 18 0.62 0.0018651107359% 99.9986340840549%
リチュウム Lithium 3Li 1 0.18 0.0005414837620% 99.9991755678170%
ルビジウム Rubidium 37Rb 1 0.12 0.0003609891747% 99.9995365569917%
リン Phosphorus 15P 15 0.062 0.0001865110736% 99.9997230680653%
ヨウ素 Iodine 53I 17 0.058 0.0001744781011% 99.9998975461664%
バリウム Barium 56Ba 2 0.015 0.0000451236468% 99.9999426698132%
モリブデン Molybdenium 42Mo 6 0.010 0.0000300824312% 99.9999727522444%
ウラン Uranium 92U 5 0.0032 0.0000096263780% 99.9999823786224%
バナジウム Vanadium 23V 5 0.0020 0.0000060164862% 99.9999883951087%
ヒ素 Arsenic 33As 15 0.0012 0.0000036098917% 99.9999920050004%
ニッケル Nickel 28Ni 10 0.00048 0.0000014439567% 99.9999934489571%
亜鉛 Zinc 30Zn 12 0.00035 0.0000010528851% 99.9999945018422%
クリプトン Krypton 36Kr 18 0.00031 0.0000009325554% 99.9999954343976%
セシウム Cesium 55Cs 1 0.000306 0.0000009205224% 99.9999963549200%
クロム Chromium 24Cr 6 0.000212 0.0000006377475% 99.9999969926675%
アンチモン Antimony 51Sb 15 0.000200 0.0000006016486% 99.9999975943161%
ネオン Neon 10Ne 18 0.000160 0.0000004813189% 99.9999980756350%
セレン Selenium 34Se 16 0.000155 0.0000004662777% 99.9999985419127%
Copper 29Cu 11 0.000150 0.0000004512365% 99.9999989931492%
カドミウム Cadmium 48Cd 12 0.000070 0.0000002105770% 99.9999992037262%
キセノン Xenon 54Xe 18 0.000066 0.0000001985440% 99.9999994022702%
アルミニウム Aluminum 13Al 13 0.000030 0.0000000902473% 99.9999994925175%
Iron 26Fe 8 0.000030 0.0000000902473% 99.9999995827648%
マンガン Manganese 25Mn 7 0.000020 0.0000000601649% 99.9999996429297%
イットリウム Yttrium 39Y 3 0.000017 0.0000000511401% 99.9999996940698%
ジルコニウム Zirconium 40Zr 4 0.000015 0.0000000451236% 99.9999997391935%
タリウム Thallium 81Tl 13 0.000013 0.0000000391072% 99.9999997783007%
タングステン Tungsten 74W 6 0.000010 0.0000000300824% 99.9999998083831%
レニウム Rhenium 75Re 7 0.0000078 0.0000000234643% 99.9999998318474%
ヘリウム Helium 2He 18 0.0000076 0.0000000228626% 99.9999998547100%
チタン Titanium 22Ti 4 0.0000065 0.0000000195536% 99.9999998742636%
ランタン Lanthanum 57La 2 0.0000056 0.0000000168462% 99.9999998911098%
ゲルマニウム Germanium 32Ge 14 0.0000055 0.0000000165453% 99.9999999076551%
ニオブ Niobium 41Nb 5 0.0000050 0.0000000150412% 99.9999999226963%
ハフニウム Hafnium 72Hf 4 0.0000034 0.0000000102280% 99.9999999329243%
ネオジム Neodymium 60Nd 5 0.0000033 0.0000000099272% 99.9999999428515%
Lead 82Pb 14 0.0000027 0.0000000081223% 99.9999999509738%
タンタル Tantalum 78Ta 5 0.0000025 0.0000000075206% 99.9999999584944%
Silver 47Ag 11 0.0000020 0.0000000060165% 99.9999999645109%
コバルト Cobalt 27Co 9 0.0000012 0.0000000036099% 99.9999999681208%
ガリウム Gallium 31Ga 13 0.0000012 0.0000000036099% 99.9999999717307%
エルビウム Erbium 68Er 13 0.0000012 0.0000000036099% 99.9999999753406%
イッテルビウム Ytterbium 70Yb 15 0.0000012 0.0000000036099% 99.9999999789505%
ジスプロシウム Dysprosium 66Dy 11 0.0000011 0.0000000033091% 99.9999999822595%
ガドリニウム Gadolinium 64Gd 9 0.0000009 0.0000000027074% 99.9999999849669%
スカンジウム Scandium 21Sc 3 0.0000007 0.0000000021058% 99.9999999870727%
セリウム Cerium 58Ce 3 0.0000007 0.0000000021058% 99.9999999891785%
プラセオジム Praseodymium 59Pr 4 0.0000007 0.0000000021058% 99.9999999912843%
サマリウム Samarium 62Sm 7 0.00000057 0.0000000017147% 99.9999999929990%
スズ Tin 50Sn 14 0.00000050 0.0000000015041% 99.9999999945031%
ホルミウム Holmium 67Ho 12 0.00000036 0.0000000010830% 99.9999999955860%
ルテチウム Lutetium 71Lu 16 0.00000023 0.0000000006919% 99.9999999962779%
ベリリウム Beryllium 2Be 2 0.00000021 0.0000000006317% 99.9999999969097%
ツリウム Thulium 69Tm 14 0.00000020 0.0000000006016% 99.9999999975113%
ユウロビウム Europium 63Eu 8 0.00000017 0.0000000005114% 99.9999999980227%
テルビウム Terbium 65Tb 10 0.00000017 0.0000000005114% 99.9999999985341%
水銀 Mercury 80Hg 12 0.00000014 0.0000000004212% 99.9999999989553%
ロジウム Rhodium 45Rh 9 0.00000008 0.0000000002407% 99.9999999991959%
テルル Tellurium 52Te 16 0.00000007 0.0000000002106% 99.9999999994065%
パラジウム Palladium 46Pd 10 0.00000006 0.0000000001805% 99.9999999995870%
白金 Platinum 78Pt 10 0.00000005 0.0000000001504% 99.9999999997374%
ビスマス Bismuth 83Bi 15 0.00000003 0.0000000000902% 99.9999999998277%
Gold 79Au 11 0.00000002 0.0000000000602% 99.9999999998878%
トリウム Thorium 90Th 3 0.00000002 0.0000000000602% 99.9999999999480%
インジウム Indium 49In 13 0.00000001 0.0000000000301% 99.9999999999781%
ルテニウム Ruthenium 44Ru 8 0.000000005 0.0000000000150% 99.9999999999931%
オスミウム Osmium 76Os 8 0.000000002 0.0000000000060% 99.9999999999991%
イリジウム Iridium 77Ir 9 0.00000000013 0.0000000000004% 99.9999999999995%
ラジウム Radium 88Ra 2 0.00000000013 0.0000000000004% 99.9999999999999%

*1:溶解酸素量

組成、平均濃度など、Newton別冊地球大解剖より引用