比重換算表


塩分濃度35‰、水温24℃での比重換算です。指定温度における海水密度は海水の状態方程式を用いて算術的に導き出しているため、作成温度での比重が24℃時に基準比重になるとは限りませんので参考程度にしてください。希望の比重の海水を作成したい場合は換算表ではなく、希望水温で比重を調整することをお勧めします。

水温[℃] 比重
1.021基準 1.022基準 1.023基準 1.024基準 1.025基準 1.026基準
0 1.02545 1.02646 1.02746 1.02847 1.02947 1.03047
1 1.02539 1.02640 1.02740 1.02840 1.02941 1.03041
2 1.02532 1.02632 1.02733 1.02833 1.02933 1.03034
3 1.02523 1.02624 1.02724 1.02824 1.02925 1.03025
4 1.02513 1.02614 1.02714 1.02814 1.02915 1.03015
5 1.02502 1.02603 1.02703 1.02803 1.02904 1.03004
6 1.02490 1.02590 1.02691 1.02791 1.02892 1.02992
7 1.02477 1.02577 1.02677 1.02778 1.02878 1.02978
8 1.02462 1.02563 1.02663 1.02763 1.02864 1.02964
9 1.02447 1.02547 1.02647 1.02748 1.02848 1.02948
10 1.02430 1.02530 1.02631 1.02731 1.02831 1.02932
11 1.02413 1.02513 1.02613 1.02713 1.02814 1.02914
12 1.02394 1.02494 1.02594 1.02695 1.02795 1.02895
13 1.02374 1.02475 1.02575 1.02675 1.02775 1.02876
14 1.02354 1.02454 1.02554 1.02655 1.02755 1.02855
15 1.02332 1.02433 1.02533 1.02633 1.02733 1.02834
16 1.02310 1.02410 1.02510 1.02611 1.02711 1.02811
17 1.02287 1.02387 1.02487 1.02587 1.02687 1.02788
18 1.02263 1.02363 1.02463 1.02563 1.02663 1.02763
19 1.02238 1.02338 1.02438 1.02538 1.02638 1.02738
20 1.02212 1.02312 1.02412 1.02512 1.02612 1.02712
21 1.02185 1.02285 1.02385 1.02485 1.02585 1.02685
22 1.02157 1.02258 1.02329 1.02458 1.02558 1.02658
23 1.02129 1.02229 1.02329 1.02429 1.02529 1.02629
24 1.02100 1.02200 1.02300 1.02400 1.02500 1.02600
25 1.02070 1.02170 1.02270 1.02370 1.02470 1.02570
26 1.02039 1.02139 1.02239 1.02339 1.02439 1.02539
27 1.02008 1.02108 1.02208 1.02308 1.02408 1.02507
28 1.01976 1.02076 1.02175 1.02275 1.02375 1.02475
29 1.01943 1.02043 1.02142 1.02242 1.02342 1.02442
30 1.01909 1.02009 1.02109 1.02208 1.02308 1.02408
31 1.01875 1.01974 1.02074 1.02174 1.02274 1.02374
32 1.01840 1.01939 1.02039 1.02139 1.02239 1.02338
33 1.01804 1.01903 1.02003 1.02103 1.02203 1.02302
34 1.01767 1.01867 1.01967 1.02066 1.02166 1.02266
35 1.01730 1.01830 1.01929 1.02029 1.02129 1.02228
36 1.01692 1.01792 1.01891 1.01991 1.02091 1.02190
37 1.01654 1.01753 1.01853 1.01952 1.02052 1.02152
38 1.01615 1.01714 1.01814 1.01913 1.02013 1.02112
39 1.01575 1.01674 1.01774 1.01873 1.01973 1.02072
40 1.01534 1.01634 1.01733 1.01833 1.01932 1.02032
41 1.01494 1.01593 1.01692 1.01792 1.01891 1.01991
42 1.01452 1.01551 1.01651 1.01750 1.01849 1.01949
43 1.01410 1.01509 1.01609 1.01708 1.01807 1.01907
44 1.01367 1.01467 1.01566 1.01665 1.01764 1.01864
45 1.01324 1.01423 1.01523 1.01622 1.01721 1.01820
● この計算は比重計算機を用いて算出しました。

注意
 この比重換算表を用いての一切の事故や障害に関しては責任を負えませんのでご容赦ください。