@

ƒ^ƒ“ƒNƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“yDailyz
2004/07 ` 2004/12

[Home]@[…ŽΏŒŸΈ]
[Top] [‘O‚Φ] [ŽŸ‚Φ]



E 2004/12

“ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ “ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ
‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž
01 24.1 8.00 394 07:57 24.3 8.24 413 24:11 17 24.3 8.11 354 07:44 24.1 8.31 368 24:09
02 24.3 8.00 394 07:39 24.3 8.28 407 22:52 18 24.2 8.13 358 07:17 24.3 8.26 398 22:36
03 24.1 8.03 385 07:45 24.3 8.26 420 22:50 19 24.3 8.09 363 07:53 24.3 8.24 377 24:02
04 24.3 8.00 374 08:36 24.2 8.18 380 24:00 20 24.3 8.05 383 08:03 24.3 8.29 328 8:03
05 24.3 8.07 369 07:58 24.2 8.28 382 24:10 21 24.3 8.11 360 07:39 24.3 8.28 383 23:17
06 24.1 8.04 367 07:25 24.1 8.29 373 26:17 22 24.2 8.12 349 07:22 24.1 8.34 353 24:13
07 24.3 8.05 363 07:31 24.3 8.34 361 24:51 23 24.3 8.06 353 08:37 24.2 8.31 354 23:23
08 24.3 8.11 341 07:32 24.1 8.28 349 23:49 24 24.0 8.10 354 08:24 24.2 8.29 358 23.48
09 24.3 8.08 342 07:35 24.3 8.32 361 22:35 25 24.1 8.07 354 06:57 24.3 8.25 374 22:28
10 24.1 8.12 343 07:41 24.1 8.34 360 24:04 26 24.3 8.10 364 07:21 24.2 8.33 333 25:54
11 24.3 8.15 346 08:17 24.3 8.30 349 22:55 27 24.0 8.04 336 07:13 24.3 8.35 373 25:15
12 24.3 8.04 352 08:56 24.3 8.22 379 22:39 28 24.0 8.05 347 07:30 24.3 08.25 348 26:20
13 24.3 8.16 355 08:01 24.3 8.35 369 23:31 29 24.0 8.01 344 08:28 24.0 08.29 354 24:53
14 24.3 8.18 351 07:33 24.3 8.33 353 23:42 30 24.0 8.13 339 08:53 24.1 08.37 359 25:58
15 24.3 8.10 356 07:36 24.3 8.33 402 22:10 31 24.1 8.16 337 09:17 24.3 8.36 344 24:04
16 24.3 8.08 361 07:49 24.3 8.26 375 23:15

E 2004/11

“ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ “ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ
‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž
01 24.1 7.99 343 07:56 24.9 8.22 345 25:11 17 24.3 8.00 365 07:13 24.1 8.29 393 24:13
02 24.9 8.09 345 07:04 24.9 8.30 387 24:54 18 24.3 8.08 361 07:30 24.3 8.27 415 24:10
03 24.3 8.07 350 07:14 - - - - 19 24.3 8.08 378 07:09 24.3 8.23 429 23:24
04 24.5 8.21 433 09:02 - - - - 20 24.1 8.05 377 08:31 24.0 8.29 397 26:25
05 24.1 8.03 367 07:03 - - - - 21 24.2 8.09 375 08:43 24.3 8.27 430 22:41
06 24.3 7.99 366 08:12 25.2 8.29 383 25:00 22 24.2 8.10 377 07:26 24.3 8.27 398 24:59
07 24.7 8.01 371 07:19 24.9 8.30 366 26:01 23 24.1 8.08 367 06:41 24.2 8.30 416 24:07
08 24.3 8.02 351 07:54 24.7 8.28 401 23:33 24 24.3 8.10 370 07:22 24.2 8.27 425 24:12
09 24.5 7.95 364 07:29 25.7 8.20 413 23:49 25 24.3 8.01 403 07:41 24.2 8.21 401 26:23
10 24.3 8.00 363 07:06 24.7 8.20 427 22:43 26 24.1 8.01 397 07:26 24.3 8.24 401 24:10
11 24.3 8.00 366 07:12 25.1 8.20 442 22:12 27 24.1 8.09 383 08:25 24.2 8.26 390 26:35
12 25.1 8.07 364 07:03 25.1 8.21 433 22:00 28 24.1 8.02 397 09:05 24.3 8.32 341 24:53
13 24.6 8.00 358 06:57 24.1 8.30 408 24:42 29 24.3 8.02 373 07:33 24.1 8.25 399 22:49
14 24.1 8.00 362 09:57 24.5 8.21 405 25:34 30 24.2 8.01 391 07:44 24.2 8.26 398 23:14
15 24.1 8.04 377 07:18 24.3 8.23 412 23:55
16 24.1 8.00 374 06:58 24.3 8.22 414 23:36

E 2004/10

“ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ “ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ
‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž
01 25.1 8.17 325 06:53 25.4 8.24 347 23:27 17 24.3 8.17 323 08:50 24.9 8.34 366 23:09
02 25.1 8.01 344 06:47 26.7 8.29 338 26:10 18 24.3 8.11 327 07:24 25.2 8.31 335 24:58
03 26.3 8.04 340 08:04 25.9 8.23 323 23:52 19 24.5 8.08 335 07:04 25.2 8.28 355 25:07
04 25.1 8.08 326 07:07 25.9 8.21 342 24:21 20 24.0 8.07 334 06:54 25.5 8.22 400 22:32
05 25.1 7.98 331 07:09 25.9 8.23 336 23:20 21 25.0 8.05 331 07:15 24.7 8.23 372 25:03
06 25.3 8.00 327 07:02 25.8 8.28 323 25:25 22 24.1 8.07 337 07:07 25.1 8.30 321 26:16
07 25.1 8.04 322 06:58 25.7 8.26 329 24:41 23 24.2 8.03 329 09:00 24.7 8.27 389 23:33
08 25.1 8.01 315 07:13 25.5 8.23 323 24:31 24 24.2 8.01 346 09:13 24.3 8.26 425 22:14
09 25.1 8.05 320 07:15 25.4 8.23 340 23:31 25 24.2 8.01 353 07:21 24.5 8.34 365 24:42
10 25.7 8.05 322 07:06 25.5 8.28 328 23:59 26 24.3 8.06 344 07:14 24.7 8.27 368 24:.57
11 25.1 8.01 320 07:15 26.3 8.26 357 21:59 27 24.3 8.03 357 07:20 24.3 8.27 400 24:26
12 25.5 8.11 311 06:52 26.4 8.31 311 24:48 28 24.3 8.00 344 07:16 24.1 8.29 386 25:28
13 25.8 8.05 309 07:06 26.0 8.30 318 24:46 29 24.1 8.04 355 07:16 - - - -
14 25.1 8.09 316 07:04 25.3 8.32 328 25:10 30 - - - - 24.3 8.28 403 24:25
15 24.5 8.11 317 06:56 25.1 8.28 367 24:55 31 24.1 8.05 370 10:13 24.9 8.22 345 25:11
16 24.3 8.12 324 09:06 24.7 8.41 346 24:45

E 2004/0‚X

“ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ “ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ
‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž
01 28.2 7.95 324 07:09 28.7 8.09 331 23:05 17 26.9 8.00 333 07:06 28.5 8.12 335 24:11
02 28.3 7.97 325 06:56 28.7 8.15 323 23:09 18 28.4 8.02 340 07:47 28.3 8.12 374 22:34
03 27.9 8.05 318 06:58 28.8 8.17 318 24:17 19 28.3 8.05 344 08:00 29.1 8.25 327 23:27
04 28.3 7.99 318 06:41 28.6 8.06 353 23:21 20 28.5 8.08 324 07:47 28.7 8.26 355 22:24
05 28.2 7.98 323 06:15 28.3 8.17 350 24:00 21 28.3 8.08 340 07:07 29.7 8.30 340 23:56
06 28.1 8.02 338 07:19 29.1 8.07 331 23:21 22 28.5 8.13 330 07:05 28.6 8.30 352 23:14
07 28.8 8.03 320 07:06 29.1 8.17 317 26:52 23 26.7 8.13 339 06:47 25.5 8.34 302 24:25
08 28.6 8.10 319 07:08 29.3 8.19 327 24:00 24 25.9 8.11 316 07:01 27.7 8.27 313 24:22
09 28.5 8.07 317 07:22 28.8 8.17 330 23:32 25 27.2 8.09 323 07:48 26.2 8.23 325 25:47
10 28.3 8.03 320 07:01 28.1 8.22 332 23:46 26 26.5 8.02 324 0737 25.8 8.27 316 23:03
11 27.7 8.13 321 07:05 27.9 8.11 334 24:20 27 25.1 8.09 324 07:09 26.4 8.25 341 23:54
12 27.4 8.01 325 07:45 27.9 8.13 342 23:09 28 25.7 8.08 326 07:08 26.9 8.12 310 23:34
13 27.7 7.99 330 07:09 29.1 8.16 314 23:46 29 26.1 7.98 328 07:08 27.1 8.21 337 23:25
14 29.4 8.04 318 07:04 29.7 8.11 315 23:44 30 26.5 8.06 332 07:13 25.7 8.31 335 23:51
15 27.9 7.98 319 07:11 27.4 8.09 344 23:31
16 26.9 7.97 323 07:06 26.7 8.12 335 24:11

E 2004/08

“ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ “ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ
‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž
01 28.3 8.17 314 06:55 28.0 8.32 324 24:14 17 26.8 8.18 307 07:14 29.5 8.22 318 21:53
02 27.6 8.17 315 06:35 28.3 8.31 320 24:07 18 29.0 8.22 304 07:17 - - - -
03 28.3 8.16 322 06:56 29.3 8.32 334 25:13 19 27.3 7.99 314 07:18 27.3 8.12 318 23:24
04 29.0 8.17 326 06:51 29.5 8.25 352 22:51 20 26.7 7.98 324 07:11 26.5 8.03 339 24:40
05 28.3 8.16 316 07:06 29.1 8.21 340 22:49 21 26.7 7.77 336 07:36 26.7 8.16 329 23:16
06 29.0 8.10 315 07:02 29.2 8.25 315 34:07 22 26.7 7.81 356 08:00 27.3 8.14 312 23:09
07 29.3 8.10 319 07:45 29.3 8.20 326 24:34 23 26.7 7.92 331 06:58 27.1 8.14 320 24:19
08 28.8 8.09 320 07:56 28.8 8.16 323 22:26 24 26.6 7.95 331 07:12 28.3 8.08 322 25:22
09 28.5 8.16 312 07:03 29.1 8.27 311 24:00 25 27.5 7.87 332 07:09 28.3 8.23 321 23:50
10 29.0 8.02 311 07:11 29.4 8.23 307 07:11 26 27.3 8.13 335 08:58 28.3 8.27 320 24:38
11 29.0 8.21 310 06:35 28.4 8.31 308 25:33 27 27.0 8.26 327 06:00 27.4 8.21 333 21:08
12 28.3 8.24 310 07:07 29.2 8.29 305 23:38 28 27.0 8.21 350 09:40 29.1 8.19 335 25:18
13 29.4 8.15 309 16:12 - - - - 29 30.0 8.08 322 06:53 27.5 8.21 325 24:42
14 29.3 8.17 306 09:05 29.5 8.14 308 18:16 30 27.6 8.05 328 07:44 29.1 8.15 323 24:54
15 25.9 8.20 309 09:05 25.9 8.27 306 23:57 31 27.9 8.07 324 07:07 28.3 8.15 351 22:44
16 25.9 8.14 305 08:18 27.3 8.21 326 23:12

E 2004/07

“ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ “ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ
‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž
01 27.5 8.18 342 07:15 24.7 8.27 356 22:10 17 28.3 8.10 327 07:06 29.1 8.25 374 22:34
02 24.4 8.21 340 06:45 23.7 8.30 351 22:33 18 28.0 8.13 338 06:28 29.3 8.25 343 23:09
03 24.2 8.17 343 07:55 23.9 8.36 336 23:24 19 29.1 8.05 324 07:19 29.4 8.19 349 23:58
04 24.3 8.11 340 08:17 27.0 8.31 350 22:17 20 29.3 8.08 331 06:35 29.1 8.25 336 23:03
05 27.5 8.24 351 07:26 28.9 8.32 370 22:02 21 29.7 8.13 321 06:59 29.7 8.22 302 22:34
06 28.7 8.19 320 07:12 29.1 8.29 353 22:5 22 29.3 8.10 318 07:07 28.3 8.31 324 22:52
07 28.5 8.11 318 07:26 29.4 8.25 362 24:28 23 28.2 8.16 312 07:07 29.3 8.31 316 23:54
08 29.1 8.12 329 06:49 29.1 8.28 352 22:54 24 29.4 8.07 312 07:35 29.9 8.59 302 23:26
09 28.7 8.16 316 06:57 29.7 8.29 362 22:45 25 29.4 8.53 292 07:42 29.4 8.68 280 25:09
10 29.2 8.10 316 07:41 28.5 8.26 322 23:57 26 29.0 8.54 290 06:49 29.1 8.40 305 23:19
11 27.6 8.02 304 08:27 27.3 8.32 345 23:59 27 28.7 8.28 306 06:53 29.2 8.32 311 22:47
12 26.7 8.15 316 07:08 27.5 8.32 339 24:56 28 28.5 8.21 306 07:06 28.9 8.33 315 23:51
13 27.5 8.18 315 07:04 27.5 8.26 366 22:23 29 28.3 8.21 309 06:59 29.4 8.34 317 24:59
14 25.9 8.19 322 07:00 28.3 8.23 393 21:50 30 28.9 8.19 313 06:54 29.2 8.28 345 23:22
15 28.3 8.24 326 06:41 28.7 8.28 373 22:51 31 28.7 8.13 319 08:40 28.8 8.31 330 24:38
16 28.7 8.20 329 06:47 28.7 8.31 361 22:51


back Home