タンクコンディション【Daily】

[Home] [水質検査]
[前へ]



・ 2006/11

日付 午前 午後 日付 午前 午後
温度 pH ORD 時刻 温度 pH ORD 時刻 温度 pH ORD 時刻 温度 pH ORD 時刻
01 25.1 7.88 297 07:26 25.1 8.24 259 24:05 17 - - - - - - - -
02 24.7 7.96 291 07:13 - - - - 18 - - - - - - - -
03 - - - - - - - - 19 - - - - - - - -
04 - - - - - - - - 20 - - - - - - - -
05 - - - - - - - - 21 - - - - - - - -
06 - - - - - - - - 22 - - - - - - - -
07 - - - - - - - - 23 - - - - - - - -
08 - - - - - - - - 24 - - - - - - - -
09 - - - - - - - - 25 - - - - - - - -
10 - - - - - - - - 26 - - - - - - - -
11 - - - - - - - - 27 - - - - - - - -
12 - - - - - - - - 28 - - - - - - - -
13 - - - - - - - - 29 - - - - - - - -
14 - - - - - - - - 30 - - - - - - - -
15 - - - - - - - -
16 - - - - - - - -


・ 2006/10

日付 午前 午後 日付 午前 午後
温度 pH ORD 時刻 温度 pH ORD 時刻 温度 pH ORD 時刻 温度 pH ORD 時刻
01 25.1 7.76 299 08:03 249 8.11 283 23:49 17 24.3 7.91 291 07:23 25.1 8.18 280 25:28
02 24.1 7.88 292 07:25 25.2 8.15 279 24:56 18 24.3 7.72 302 07:39 25.2 8.22 278 23:28
03 25.2 7.75 297 07:21 - - - - 19 24.1 7.85 294 07:24 25.1 8.27 275 24:20
04 24.3 7.75 299 07:13 25.1 8.13 279 24:01 20 24.3 7.80 298 07:14 25.1 8.24 275 27:12
05 24.3 7.72 301 07:26 - - - - 21 25.1 8.01 287 07:39 24.3 8.25 273 26:48
06 - - - - 24.7 8.16 275 26:48 22 25.1 7.86 295 08:47 25.1 8.26 275 25:44
07 25.3 7.77 294 09:30 24.0 8.25 270 26:19 23 24.0 7.86 298 07:22 24.2 8.11 279 24:51
08 24.3 7.74 297 09:01 24.5 8.16 272 24:24 24 24.5 7.77 298 07:20 24.9 8.13 273 23:42
09 24.7 7.76 292 07:54 25.7 8.14 264 24:33 25 25.1 7.94 288 07:24 24.3 8.25 272 24:22
10 24.5 7.82 290 06:00 25.0 8.13 278 24:18 26 24.3 7.79 293 07:14 24.2 8.27 272 24:67
11 24.3 7.78 296 07:23 24.1 8.24 273 25:22 27 24.1 7.81 298 07:23 25.1 8.26 275 25:48
12 23.9 7.86 292 07:25 24.3 8.26 273 26:16 28 25.1 7.85 296 09:00 24.1 8.15 280 27:42
13 25.1 7.94 290 07:15 25.1 8.22 275 24:16 29 24.7 7.81 300 08:43 25.0 8.17 280 24:51
14 24.3 7.71 301 09:33 25.4 8.19 275 24:40 30 25.0 7.79 299 07:25 24.6 8.33 278 26:31
15 25.1 7.79 298 07:42 24.7 8.19 277 26:21 31 25.1 8.00 293 07:17 25.1 8.33 275 24:04
16 25.1 7.78 298 07:24 25.1 8.31 270 25:54


・ 2006/09

日付 午前 午後 日付 午前 午後
温度 pH ORD 時刻 温度 pH ORD 時刻 温度 pH ORD 時刻 温度 pH ORD 時刻
01 24.7 7.77 320 07:20 24.4 8.09 291 24:31 17 24.7 7.87 417 08:21 24.5 8.25 302 23:59
02 25.2 7.77 321 08:11 24.5 8.10 300 25:13 18 24.3 7.75 298 08:11 24.2 7.80 289 24:08
03 25.0 7.90 312 05:09 24.5 7.98 308 22:26 19 24.3 7.59 307 07:20 24.3 8.11 278 25:45
04 25.0 7.99 308 07:30 24.7 8.16 300 25:22 20 24.7 7.75 301 07:21 - - - -
05 25.4 7.85 316 7:14 23.5 8.15 302 24:14 21 23.9 7.89 295 07:24 24.1 8.11 281 23:38
06 24.6 7.88 317 07:12 24.3 8.17 296 25:32 22 23.9 7.90 294 07:15 24.0 8.17 276 26:52
07 23.9 7.82 325 07:21 24.5 8.04 315 24:27 23 24.0 7.89 294 07:08 24.1 8.14 277 24:22
08 24.4 7.53 349 07:21 24.1 8.16 311 25:05 24 23.9 7.91 291 07:22 24.5 8.18 273 26:11
09 23.9 7.90 329 06:44 24.9 8.09 317 24:42 25 24.3 7.86 295 07:34 25.1 8.12 281 23:43
10 24.3 7.61 347 07:54 24.4 8.12 307 25:08 26 - - - - 24.9 7.95 290 22:44
11 24.9 7.79 326 07:20 24.7 8.17 305 24:51 27 24.5 7.67 302 07:54 25.3 8.10 281 23:53
12 25.1 7.66 340 07:19 24.9 8.21 308 25:45 28 24.8 7.70 299 07:14 25.1 8.15 278 25:55
13 24.9 7.83 333 07:18 - - - - 29 24.1 7.76 299 07:14 25.1 8.20 277 26:09
14 - - - - - - - - 30 25.1 7.73 298 08:09 25.1 8.13 269 25:18
15 - - - - 25.4 8.15 325 23:40
16 24.1 7.93 340 06:48 24.3 8.23 358 24:55


・ 2006/08

日付 午前 午後 日付 午前 午後
温度 pH ORD 時刻 温度 pH ORD 時刻 温度 pH ORD 時刻 温度 pH ORD 時刻
01 24.7 7.62 294 07:34 24.8 7.94 264 25:47 17 24.1 7.76 311 07:42 24.9 8.10 290 26:22
02 24.7 7.60 286 08:09 24.8 8.00 280 24:30 18 23.9 7.79 310 07:42 23.9 8.03 297 23:32
03 24.8 7.60 283 06:47 - - - - 19 24.7 7.65 320 10:38 - - - -
04 - - - - - - - - 20 - - - - 24.7 8.16 286 26:15
05 - - - - - - - - 21 24.0 7.81 307 06:46 24.3 8.05 288 26:33
06 25.9 7.58 298 07:32 24.9 7.77 286 25:21 22 25.1 7.68 312 06:54 25.1 7.97 299 22:10
07 24.4 7.43 310 07:24 24.6 7.87 298 25:44 23 23.7 7.68 304 07:19 24.7 8.11 285 25:04
08 25.2 7.53 314 07:15 25.5 7.88 302 24:57 24 25.1 7.71 309 08:01 24.8 8:00 295 23:59
09 25.1 7.63 319 07:23 25.6 7.90 305 23:45 25 25.3 7.63 299 07:35 24.7 8.00 290 22:52
10 24.7 7.67 318 07:28 25.7 7.94 302 23:49 26 24.7 8.06 279 07:30 24.7 8.14 279 25:19
11 25.9 7.70 314 07:13 25.1 7.99 250 26:10 27 23.9 7.84 304 07:48 25.0 7.93 297 22:07
12 25.3 7.64 298 07:25 24.9 7.91 295 24:50 28 25.3 7.78 312 08:01 24.8 8.11 295 25:36
13 25.1 7.63 317 08:02 25.3 7.92 298 24:20 29 24.5 7.85 299 07:26 25.3 8.05 299 23:49
14 24.2 7.58 322 07:31 24.9 7.98 302 24:55 30 24.9 7.78 317 07:19 24.9 8.07 302 24:43
15 23.9 7.62 326 07:30 25.1 7.98 300 24:52 31 25.1 7.78 326 07:11 23.9 8.06 303 26:38
16 24.7 7.76 312 05:21 24.1 8.03 292 24:23


・ 2006/07

日付 午前 午後 日付 午前 午後
温度 pH ORD 時刻 温度 pH ORD 時刻 温度 pH ORD 時刻 温度 pH ORD 時刻
01 25.3 7.60 340 07:17 25.2 7.93 308 24:00 17 25.1 7.49 323 09:25 25.1 7.90 302 23:50
02 24.6 7.50 335 08:57 25.9 8.02 301 26:02 18 25.4 7.56 321 07:43 25.1 7.95 310 23:48
03 25.3 7.50 335 10:00 24.3 7.83 315 23:48 19 24.7 7.58 318 07:42 25.9 9.08 288 25:55
04 25.9 7.59 326 07:39 24.3 8.01 305 23:38 20 24.7 7.71 307 07:44 25.5 8.05 285 27:02
05 25.9 7.69 322 07:16 24.7 8.02 305 24:25 21 25.1 7.74 305 07:44 25.5 8.12 285 23:33
06 24.8 7.65 306 07:20 25.3 8.00 300 23:55 22 25.1 7.66 312 09:14 25.5 8.09 287 23:55
07 24.4 7.66 320 07:22 24.7 8.03 297 26:51 23 25.1 7.79 310 07:32 25.3 8.04 290 23:59
08 25.8 7.66 318 08:18 24.8 8.01 297 26:04 24 25.1 7.73 306 07:40 25.3 8.05 285 26:42
09 25.7 7.59 320 08:42 24.7 7.82 309 22:17 25 24.7 7.70 305 07:39 25.5 8.04 286 25:32
10 25.1 7.60 315 07:39 24,7 8.80 295 26:19 26 25.4 7.68 307 07:40 25.9 7.96 292 23:15
11 25.2 7.72 307 07:25 25.5 7.99 303 23:18 27 25.5 7.68 306 08:00 24.5 8.00 289 23:29
12 25.1 7.62 318 07:05 24.9 7.99 297 24:17 28 25.5 7.71 304 07:44 25.3 7.93 293 22:12
13 25.5 7.54 322 07:09 25.7 7.93 298 26:58 29 25.0 7.81 298 06:08 25.5 7.99 289 23:00
14 25.3 7.58 320 07:37 25.3 7.98 299 23:38 30 25.2 7.82 294 05:51 24.5 7.97 284 26:30
15 25.1 7.51 324 08:07 25.4 7.77 303 24:39 31 24.5 7.55 308 07:25 24.8 7.85 299 23:50
16 25.1 7.56 319 08:20 25.3 7.89 302 24:30


過去の測定データはこちらからどうぞ。
2006/01 〜 2006/06 データ  file:wq20060106.csv
2005/07 〜 2005/12 データ  file:wq20050712.csv
2005/01 〜 2005/06 データ  file:wq20050106.csv
2004/07 〜 2004/12 データ  file:wq20040712.csv
2004/01 〜 2004/06 データ  file:wq20040106.csv
2003/12 データ file:wq200312.csv


back Home