@

ƒ^ƒ“ƒNƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“yDailyz
2005/07 ` 2005/12

[Home]@[…ŽΏŒŸΈ]
[Top] [‘O‚Φ] [ŽŸ‚Φ]



E 2005/12

“ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ “ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ
‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž
01 24.2 7.55 342 07:51 24.3 7.95 317 24:40 17 24.3 7.52 336 10:04 24.5 7.78 315 24:54
02 24.1 7.66 335 07:44 24.3 7.75 331 23:36 18 24.2 7.51 334 08:57 24.4 7.95 306 24:01
03 23.6 7.64 337 09:04 24.1 7.86 324 24:57 19 23.9 7.64 324 07:59 23.9 7.79 313 23:24
04 23.7 7.61 339 08:37 24.3 7.75 325 24:27 20 22.7 7.55 332 08:03 24.1 7.96 303 24:42
05 24.1 7.63 334 07:59 24.2 7.93 361 24:25 21 22.9 7.65 325 07:45 24.3 7.86 310 25:09
06 24.0 7.62 336 07:55 24.1 7.86 321 24:11 22 23.3 7.62 326 07:37 24.0 7.84 310 23:42
07 23.9 7.55 340 08:13 24.3 7.91 318 24:11 23 22.6 7.56 332 09:34 24.3 7.72 315 24:57
08 23.9 7.58 337 07:50 24.3 7.92 318 24:26 24 24.0 7.58 324 08:06 24.3 7.77 307 24.09
09 24.1 7.59 337 07:45 24.3 7.89 308 24:10 25 24.0 7.59 317 08:52 24.3 7.74 303 22:12
10 23.9 7.69 327 07:45 24.3 7.84 319 25:31 26 23.9 7.62 314 07:48 24.1 7.94 298 23:52
11 24.3 7.57 336 10:32 24.2 7.89 318 25:27 27 23.9 7.65 313 07:06 24.3 7.79 307 23:49
12 23.9 7.56 337 09:08 24.3 7.88 309 24:34 28 23.9 7.71 312 07:55 24.1 7.95 300 25:50
13 23.9 7.60 332 07:54 24.3 7.84 317 23:54 29 23.8 7.68 316 07:58 24.3 7.68 301 23:30
14 23.7 7.53 336 07:48 24.3 7.87 314 23:14 30 23.8 7.63 319 07:33 23.9 7.73 312 27:11
15 23.9 7.55 332 07:48 24.1 7.88 313 23:13 31 23.8 7.67 319 09:39 24.1 7.58 323 24:17
16 24.1 7.53 332 07:55 24.4 7.79 317 25:38


E 2005/11

“ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ “ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ
‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž
01 24.6 7.50 333 07:29 23.9 7.74 322 24:19 17 24.1 7.57 337 07:27 24.4 7.71 327 23:23
02 24.2 7.53 334 07:13 24.7 7.79 319 24:22 18 24.1 7.49 338 07:29 24.2 7.75 327 23:23
03 24.3 7.51 334 08:28 24.3 7.83 318 22:58 19 24.1 7.47 340 09:33 24.3 7.79 326 24:24
04 23.9 7.56 332 07:22 23.5 7.65 327 23:00 20 24.1 7.58 339 07:34 24.3 7.77 324 23:29
05 24.3 7.48 337 07:54 24.3 7.79 324 23:33 21 24.1 7.56 340 07:32 24.2 7.81 325 23:14
06 24.5 7.51 340 08:09 24.5 7.76 324 24:21 22 23.9 7.55 338 06:48 24.3 7.84 323 23:21
07 24.6 7.54 332 07:40 24.3 7.73 326 22:39 23 23.8 7.49 346 08:09 24.3 7.80 324 23:35
08 24.5 7.52 337 07:32 24.0 7.79 325 23:23 24 23.7 7.55 338 07:45 24.3 7.78 328 23:11
09 24.5 7.59 338 07:32 24.7 7.73 326 23:05 25 24.0 7.71 332 07:33 24.3 7.91 317 24:06
10 24.3 7.51 340 07:33 24.3 7.80 324 24:57 26 24.0 7.67 337 08:27 24.3 7.85 324 26:00
11 24.6 7.51 337 07:29 24.6 7.69 323 22:39 27 23.9 7.57 342 08:48 24.3 7.76 329 08:48
12 24.1 7.50 338 08:12 24.9 7.28 324 24:45 28 24.1 7.62 339 07:51 24.3 7.86 323 23:43
13 24.2 7.50 341 09:25 24.7 7.67 330 23:13 29 24.2 7.66 335 06:43 24.3 7.85 321 24:23
14 24.2 7.48 343 07:48 24.3 7,71 325 24:17 30 24.1 7.65 335 07:50 24.3 7.86 323 25:00
15 24.1 7.55 338 07:42 24.3 7.76 327 23:33
16 24.0 7.59 337 07:25 24.3 7.78 324 24:31


E 2005/10

“ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ “ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ
‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž
01 24.2 8.26 294 06:19 24.2 8.55 284 24:26 17 24.7 7.55 290 07:38 24.3 7.74 281 22:39
02 23.9 8.27 300 08:29 24.6 8.45 292 24:46 18 24.6 7.53 288 07:39 24.3 7.74 281 23:09
03 23.7 8.25 289 07:24 23.9 8.37 294 24:00 19 24.3 7.54 293 07:33 24.4 7.77 287 22:15
04 23.7 8.22 301 07:46 23.4 8.39 295 24:52 20 23.9 7.51 298 07:33 24.4 7.87 286 24:29
05 23.7 8.21 304 07:54 24.1 8.42 297 24:24 21 24.6 7.55 302 07:38 24.3 7.86 286 24:05
06 23.5 8.26 309 07:37 24.5 8.55 292 23:25 22 23.3 7.56 300 08:23 24.3 7.80 300 25:49
07 24.3 8.29 303 08:00 25.7 8.49 289 23:39 23 23.9 7.51 319 09:27 23.8 7.83 308 07:44
08 24.3 8.30 300 09:18 25.3 8.49 286 07:06 24 23.6 7.55 319 07:44 24.5 7.80 309 24:47
09 25.1 8.27 298 07:06 25.0 8.53 284 24:01 25 24.7 7.53 320 07:55 24.5 7.80 308 23:33
10 24.8 8.29 295 07:54 24.7 8.42 291 23:02 26 24.5 7.54 322 07:34 23.4 7.86 310 25:26
11 24.7 8.24 297 06:23 25.1 8.52 286 22:37 27 24.5 7.56 326 08:11 23.1 7.84 308 25:23
12 24.7 8.24 298 07:42 24.9 8.48 289 22:49 28 24.7 7.56 324 07:41 23.1 7.81 309 23:39
13 24.2 8.23 300 07:25 24.8 8.49 284 24:22 29 24.1 7.55 325 07:55 24.3 7.72 318 23:08
14 24.3 8.21 299 07:32 23.6 8.54 284 26:05 30 23.8 7.60 324 05:59 24.6 7.86 308 24:28
15 24.5 8.20 301 08:20 24.7 7.91 273 24:47 31 24.7 7.62 325 06:48 24.7 7.78 318 22:57
16 24.3 7.60 292 07:31 24.3 7.82 280 23:23


E 2005/09

“ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ “ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ
‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž
01 25.1 8.15 310 09:54 25.7 8.44 295 24:53 17 23.9 8.23 308 07:09 23.9 8.58 239 25:52
02 24.9 8.19 309 07:54 25.7 8.39 298 23:00 18 23.9 8.21 308 09:19 23.9 8.48 290 24:05
03 24.8 8.20 308 07:15 24.7 8.32 300 23:21 19 24.3 8.15 309 09:19 24.5 9.39 295 23:19
04 24.7 8.19 310 08:15 24.7 8.40 298 23:15 20 23.8 8.22 306 08:15 24.7 8.57 293 23:21
05 25.4 8.18 312 07:52 24.6 8.40 297 23:29 21 23.8 8.22 306 08:15 24.7 8.57 293 23:21
06 24.9 8.23 305 06:43 24.7 8.14 298 24:18 22 23.7 8.28 306 07:28 23.9 8.60 289 25:10
07 24.7 8.22 310 07:00 24.0 8.34 305 26:47 23 23.7 8.28 306 07:28 23.9 8.60 289 25:10
08 24.5 8.16 313 07:31 24.3 8.38 301 23:17 24 23.9 8.29 308 06:35 23.8 8.62 289 25:38
09 24.5 8.23 306 07:16 24.5 8.39 302 24:07 25 24.6 8.17 311 09:22 23.9 8.52 293 24:14
10 25.1 8.19 313 07:52 24.3 8.34 308 23:11 26 24.5 8.36 288 07:42 24.4 8.56 284 24:30
11 24.4 8.18 314 07:51 23.3 8.28 297 23:57 27 24.4 8.33 295 07:32 23.9 8.53 282 24:01
12 26.2 8.09 312 07:44 24.0 8.39 300 24:19 28 24.0 8.31 294 07:34 24.1 8.55 280 25:21
13 24.3 8.18 313 07:34 24.0 8.28 300 24:51 29 22.5 8.30 291 07:41 24.3 8.52 283 23:40
14 24.3 8.21 310 07:29 24.1 8.33 302 23:26 30 24.1 8.26 294 07:29 23.4 8.52 284 23:51
15 24.1 8.20 308 07:12 23.8 8.58 289 24:41
16 24.0 8.20 303 07:23 23.9 6.54 288 24:13


E 2005/08

“ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ “ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ
‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž
01 25.1 8.18 317 06:13 - - - - 17 25.1 8.31 311 07:33 25.1 8.51 296 25:08
02 - - - - - - - - 18 23.2 8.27 313 07:12 24.3 8.48 303 23:47
03 - - - - 23.2 8.46 297 23:15 19 25.1 8.26 315 07:59 24.7 8.39 304 23:09
04 25.3 8.15 322 08:59 26.3 8.42 311 22:34 20 24.9 8.20 318 07:09 24.7 8.47 300 23:18
05 23.1 8.13 328 08:32 24.9 8.37 308 22:47 21 25.1 8.19 318 09:07 24.9 8.34 307 24:51
06 25.1 8.18 322 07:52 25.4 8.30 308 33:34 22 25.2 8.11 320 07:37 24.8 8.39 301 24:21
07 25.1 8.18 319 07:17 25.4 8.43 301 23:31 23 25.3 8.18 315 07:59 24.7 8.50 292 24:03
08 26.3 8.17 318 07:49 25.1 8.39 302 23:37 24 25.1 8.27 315 07:39 26.8 8.47 300 24:04
09 25.1 8.19 317 07:31 25.5 8.41 300 24:38 25 25.1 8.25 314 07:43 24.5 8.44 302 23:53
10 25.3 8.16 318 07:52 23.2 8.30 307 28:18 26 24.8 8.26 311 07:40 24.9 8.42 303 22:59
11 24.7 8.15 317 09:25 23.1 8.25 311 23:54 27 24.9 8.22 315 07:55 24.8 8.42 304 23:00
12 25.1 8.19 316 07:22 25.1 8.41 299 23:38 28 24.7 8.22 313 08:50 23.5 8.45 305 23:17
13 25.1 8.18 318 08:51 24.9 8.44 302 23:48 29 25.0 8.23 311 07:42 25.3 8.45 299 25:15
14 25.1 8.19 319 07:42 24.7 8.38 307 22:33 30 24.8 8.22 310 07:39 25.7 8.50 295 25:55
15 25.7 8.19 317 07:47 24.9 8.37 303 22:08 31 25.1 8.21 308 07:51 26.7 8.33 299 27:45
16 25.0 8.18 317 07:54 24.8 8.43 300 24:22


E 2005/07

“ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ “ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ
‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž
01 25.9 8.09 359 07:14 26.1 8.42 349 23:05 17 26.3 8.10 341 08:55 27.4 8.37 320 24:34
02 26.0 8.123 354 06:56 26.1 8.43 339 22:56 18 26.3 8.15 340 08:38 27.1 8.37 322 23:36
03 25.2 8.17 355 08:45 23.5 8.44 347 22:09 19 26.7 8.22 330 05:29 24.4 8.45 317 23:43
04 24.5 8.20 364 07:36 25.8 8.48 330 26:35 20 25.6 8.24 329 07:49 26.3 8.44 312 26:28
05 25.0 8.20 355 07:23 25.5 8.49 355 24:18 21 25.5 8.16 331 07:52 26.5 8.42 315 24:21
06 24.9 8.21 345 07:06 25.5 8.47 334 25:06 22 26.3 8.13 333 07:54 25.5 8.44 313 23:30
07 25.1 8.16 355 07:02 25.9 8.47 330 23:46 23 25.7 8.21 331 07:13 25.7 8.38 317 26:51
08 24.9 8.21 348 07:10 24.7 8.53 324 26:06 24 25.4 8.10 338 09:35 26.3 8.36 320 23:19
09 24.3 8.17 353 08:26 25.9 8.39 320 23:59 25 25.8 8.10 316 08:00 26.7 8.40 312 25:30
10 25.0 8.07 344 07:27 26.0 8.44 330 23:25 26 26.7 8.14 329 07:57 26.7 8.41 314 25:41
11 25.5 8.18 346 07:39 26.3 8.45 326 23:41 27 26.1 8.10 330 07:33 26.2 8.42 310 25:58
12 25.5 8.17 339 07:56 25.1 8.48 295 23:39 28 25.7 8.09 333 08:00 23.6 8.42 313 25:55
13 24.5 8.24 330 08:22 25.2 8.53 308 26:00 29 25.7 8.14 330 07:24 23.5 8.33 314 26:26
14 24.6 8.21 340 07:54 26.1 8.40 325 23:39 30 24.3 8.12 328 07:31 24.9 8.28 318 23:39
15 25.3 8.15 339 07:29 26.7 8.41 315 25:05 31 26.5 8.09 325 08:03 24.1 8.37 303 24:33
16 26.0 8.13 335 08:34 26.9 8.35 321 24:22


back Home