@

ƒ^ƒ“ƒNƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“yDailyz
2006/01 ` 2006/06

[Home]@[…ŽΏŒŸΈ]
[Top] [‘O‚Φ] [ŽŸ‚Φ]



E 2006/06

“ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ “ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ
‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž
01 25.3 7.69 365 07:17 25.1 8.06 341 25:23 17 25.1 7.60 232 07:26 25.1 8.03 306 24:17
02 25.1 7.65 368 07:10 24.7 8.09 345 26:02 18 25.5 7.56 331 08:20 25.7 7.93 312 22:44
03 25.9 7.71 377 07:41 25.1 8.10 377 25:58 19 25.1 7.61 328 07:34 24.5 8.02 307 24:52
04 24.5 7.62 463 08:56 24.7 8.00 614 24:07 20 24.8 7.62 328 07:19 25.4 7.98 307 24:51
05 24.7 7.64 694 07:04 24.9 8.01 294 24:34 21 24.7 7.66 324 07:28 25.5 8.04 306 25:37
06 24.6 7.65 314 07:36 25.9 8.02 293 24:40 22 25.9 7.68 322 07:04 25.3 7.99 308 24:55
07 24.5 7.67 312 07:11 25.1 8.05 292 25:31 23 25.0 7.63 518 07:29 25.1 7.90 307 22:29
08 24.5 7.66 312 07:22 24.7 8.06 292 25:51 24 25.1 7.62 322 08:28 25:9 7.98 305 23:47
09 24.7 7.64 314 07:10 25.7 8.07 293 26:02 25 25.3 7.61 326 07:58 25.5 7.98 299 24:04
10 24.7 7.71 312 06:38 25.5 8.01 294 24:41 26 25.6 7.63 327 07:35 25.1 8.02 302 24:36
11 25.5 7.75 294 05:32 25.9 7.95 297 23:14 27 24.7 7.61 326 07:28 25.9 7.99 303 24:51
12 24.7 7.62 317 07:21 24.8 7.95 309 22:50 28 25.1 7.62 326 07:23 24.6 8.03 303 24:38
13 25.5 7.56 324 07:45 24.6 8.07 299 26:04 29 25.3 7.61 327 08;03 24.9 8.01 302 24:55
14 25.9 7.63 323 07:19 25.0 8.04 299 26:34 30 25.2 7.62 324 07:40 24.8 8.00 303 23:58
15 25.1 7.65 324 07:18 25.5 8.04 303 25:18
16 24.7 7.64 322 07:16 25.4 8.04 300 24:58


E 2006/05

“ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ “ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ
‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž
01 24.8 7.73 312 07:46 24.5 7.93 299 23:34 17 24.5 8.01 305 07:44 24.9 7.94 318 23:45
02 24.7 7.22 311 07:05 24.6 7.88 304 24:00 18 24.5 7.64 337 07:53 25.0 8.02 314 25:37
03 24.5 7.70 313 07:24 24.5 7.95 298 23:53 19 24.4 7.72 334 06:52 25.1 7.98 308 24:09
04 24.3 7.71 310 06:50 24.5 7.99 299 23:54 20 24.7 7.50 352 08:50 24.9 8.00 326 24:25
05 24.3 7.75 312 07:35 24.9 7.74 312 26:21 21 24.6 7.65 347 08:41 24.7 8.02 326 25:02
06 24.3 7.77 321 07:34 24.6 7.81 305 23:06 22 24.7 7.65 349 07:43 24.6 7.94 331 26:39
07 24.7 7.59 320 09:37 24.8 7.91 302 24:43 23 25.1 7.56 357 07:34 25.6 7.99 329 24:03
08 24.9 7.61 313 07:33 24.7 7.95 299 24:53 24 24.5 7.52 349 07:25 25.6 7.99 328 24.43
09 24.7 7.72 310 07:05 24.7 8.00 298 24:55 25 25.0 7.58 353 07:39 25.1 7.95 334 24:03
10 24.5 7.77 309 07:37 25.1 7.89 303 22:59 26 24.7 7.56 361 07:31 26.0 7.92 340 24:47
11 24.7 7.56 320 07:38 24.9 8.02 298 25:28 27 25.9 7.52 364 09:25 25.4 7.81 348 27:37
12 24.5 7.69 317 07:38 24.5 7.93 306 24:27 28 25.9 7.49 370 09:38 25.8 7.91 345 24:47
13 24.9 7.57 321 09:14 24.7 7.99 302 24:30 29 25.1 7.54 370 07:33 25.0 7.89 346 27:30
14 24.7 7.60 324 08:39 25.1 7.85 312 25:54 30 25.3 7.41 379 07:55 25.5 8.01 339 25:11
15 24.9 7.55 329 07:45 24.7 7.93 312 24:16 31 25.5 7.60 369 07:46 25.3 7.98 338 24:01
16 24.6 7.71 322 05:39 24.8 7.86 319 25:04


E 2006/04

“ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ “ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ
‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž
01 24.9 8.03 322 08:18 24.5 8.30 322 08:18 17 24.4 7.75 316 07:49 24.6 7.99 300 24:53
02 24.6 7.90 328 07:07 24.7 8.44 304 22:42 18 24.3 7.67 317 07:40 24.5 7.85 309 23:29
03 24.5 8.11 321 07:41 24.6 8.51 303 25:37 19 24.5 7.64 317 07:46 24.7 8.00 299 24:40
04 24.4 8.16 318 07:22 24.8 8.56 306 25:27 20 24.3 7.65 318 07:45 24.7 8.00 298 24:57
05 24.5 8.51 322 07:21 24.5 7.86 299 25:34 21 24.4 7.66 313 07:50 24.5 8.01 295 24:55
06 24.5 7.44 314 07:26 24.6 7.77 298 24:22 22 24.3 7.67 312 08:05 24.6 7.92 301 24:45
07 24.8 7.66 313 07:28 24.7 7.69 294 25:56 23 24.5 7.62 319 09:17 24.7 7.79 310 23:30
08 24.4 7.55 316 09:12 24.7 7.61 300 24:11 24 24.5 7.59 320 07:58 24.5 7.99 300 24:22
09 24.5 7.49 319 08:49 24.5 7.51 310 24:11 25 24.3 7.72 314 07:32 24.3 8.03 292 26:15
10 24.3 7.38 314 07:40 24.7 7.36 298 24:04 26 24.3 7.73 308 07:38 24.6 7.88 303 22:20
11 24.4 7.24 313 07:13 24.5 7.24 305 24:17 27 24.4 7.73 307 07:42 24.5 8.02 292 25:09
12 24.5 7.10 314 07:45 24.9 7.11 295 25:32 28 24.3 7.75 310 07:47 24.3 8.04 291 26:08
13 24.7 6.98 322 07:45 24.7 6.92 300 23:07 29 24.3 7.75 309 08:07 24.3 8.06 293 24.13
14 24.3 6.75 312 07:38 24.7 6.62 299 25:16 30 24.3 7.75 312 09:53 24.7 7.97 299 24:24
15 24.3 6.42 317 09:21 24.6 8.03 293 25:43
16 24.3 7.69 314 07:58 24.3 7.70 314 07:08


E 2006/03

“ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ “ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ
‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž
01 24.7 7.78 329 07:50 25.1 8.15 310 24:50 17 25.1 7.87 38 08:01 24.8 8.31 319 24:33
02 25.1 7.96 324 07:48 25.0 8.21 310 24:56 18 25.1 7.99 333 07:52 25.1 8.18 328 23:35
03 25.0 8.05 320 07:51 25.1 8.21 308 24:46 19 25.0 7.98 349 09:32 25.0 8.19 321 25:32
04 24.7 8.00 322 08:07 24.7 7.91 325 25:52 20 24.8 7.96 333 07:59 24.7 8.30 314 25:19
05 24.7 7.58 344 09:03 24.9 8.06 316 24:21 21 24.7 8.03 327 07:24 25.1 8.38 310 25:01
06 25.1 7.68 344 09:40 25.1 7.95 331 23:35 22 24.7 8.06 325 06:53 24.7 8.22 316 24:25
07 24.7 7.76 338 07:45 25.1 7.92 333 24:20 23 24.9 7.93 324 08:03 25.1 8.28 31.5 24:43
08 24.7 7.54 352 07:47 24.5 7.83 331 24.30 24 24.6 8.00 32.8 07.42 25.1 8.17 315 23:35
09 24.8 7.57 349 07:42 24.9 7.89 335 23:01 25 24.6 7.89 314 09:17 24.7 8.25 314 24:07
10 24.8 7.58 349 08:06 25.1 8.01 329 23:39 26 24.5 8.27 314 06:45 24.5 8.27 325 24:21
11 24.7 7.69 344 08:04 25.1 8.12 326 24:49 27 24.5 8.00 326 07:28 24.7 8.32 312 24:17
12 24.8 7.90 337 10:03 24.9 8.15 324 23:44 28 24.5 8.02 324 07:52 24.6 8.45 301 25:19
13 24.9 7.96 332 07:44 24.9 8.27 316 24:38 29 24.7 8.02 324 07:42 24.7 8.34 309 23:57
14 25.0 7.98 334 07:51 25.1 8.27 321 25:10 30 24.5 8.01 323 07:34 24.5 8.25 312 23:47
15 25.1 7.95 336 07:55 25.1 8.20 325 23:31 31 24.7 7.95 322 08:13 24.5 8.17 317 22:09
16 24.7 7.94 338 07:54 25.1 8.21 323 23:18


E 2006/02

“ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ “ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ
‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž
01 24.7 7.59 345 07:57 24.8 7.88 326 23:29 17 24.7 7.75 332 07:28 24.9 8.05 315 24:14
02 24.7 7.64 342 07:53 25.1 7.88 327 25:57 18 24.7 7.74 330 07:37 24.9 7.88 310 22:56
03 24.7 7.62 345 07:41 25.0 7.97 322 24:27 19 24.5 7.75 332 08:47 25.0 7.95 319 26:06
04 24.7 7.70 336 07:34 24.0 7.93 319 24:31 20 23.9 7.74 336 09:31 24.3 7.92 323 22:59
05 24.8 7.62 339 08:06 25.1 7.96 318 23:31 21 23.9 7.88 324 08:01 24.3 8.11 311 24:20
06 25.1 7.62 337 07:56 24.9 7.93 319 23:40 22 24.7 7.98 316 07:51 24.7 8.17 307 24:54
07 25.1 7.60 338 07:40 24.9 7.90 319 23:18 23 24.7 7.89 320 08:13 25.1 8.13 308 24:33
08 24.9 7.58 339 08:08 25.0 7.94 316 23:10 24 24.9 7.91 320 07:51 24.7 8.18 307 25:31
09 24.8 7.64 334 07:54 24.9 7.60 337 24:04 25 25.1 7.87 323 07:45 25.0 8.12 313 24:49
10 24.8 7.62 335 07:44 24.8 8.05 311 23:44 26 24.9 7.85 323 08:23 24.7 8.09 312 23:52
11 25.0 7.76 328 09:13 24.8 8.05 317 24;36 27 24.9 7.82 329 08:04 24.7 8.10 313 24:29
12 24.9 7.74 332 07:52 24.7 8.15 310 24:15 28 25.1 7.81 331 07:52 24.7 7.89 326 23:29
13 24.9 7.76 331 08:03 24.7 7.94 322 23:08
14 24.9 7.68 338 07:54 25.0 7.96 320 22:49
15 24.8 7.76 333 07:44 25.1 8.04 315 25:13
16 24.6 7.75 222 07:53 24.7 7.96 319 24:08


E 2006/01

“ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ “ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ
‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž
01 23.7 7.74 318 09:14 23.9 8.06 298 24:56 17 24.9 7.59 389 07:58 25.1 7.89 366 24:57
02 23.6 7.72 319 09:22 23.9 7.97 305 23:42 18 25.1 7.67 385 07:31 25.1 7.93 363 24:18
03 23.6 7.67 321 09:53 23.9 7.82 316 24:24 19 24.9 7.64 387 07:47 24.9 7.33 377 22:51
04 23.5 7.64 329 11:06 23.8 7.80 327 25:00 20 25.1 7.61 385 07:31 25.1 7.96 341 24:00
05 23.5 7.63 340 11:12 23.8 7.81 329 23:59 21 25.1 7.63 365 07:37 25.1 7.87 343 24:03
06 23.5 7.59 353 08:00 23.8 7.79 330 23:38 22 25.1 7.67 359 10:36 25.1 7.83 342 24:35
07 23.3 7.62 362 10:00 23.6 7.85 363 23:48 23 25.1 7.65 355 07:59 25.1 7.89 332 23:27
08 23.3 7.59 382 08:26 25.3 7.84 374 23:39 24 25.1 7.68 347 07:29 25.3 7.85 334 23:49
09 25.1 7.61 395 10:27 25.4 7.64 394 23:37 25 25.1 7.62 346 07:50 25.1 7.93 325 23:05
10 25.1 7.56 400 08:02 24.8 7.71 383 23:07 26 25.1 7.62 345 07:52 25.1 7.92 315 23:55
11 25.1 7.59 395 07:51 25.1 7.81 380 23:35 27 25.1 7.63 338 07:32 25.1 7.80 329 24:19
12 24.9 7.57 392 07:50 25.1 7.76 379 23:27 28 25.0 7.62 341 06:33 25.1 7.89 316 23:28
13 24.3 7.58 397 08:01 24.8 7.77 377 26:29 29 25.0 7.62 344 09:07 24.8 7.76 335 23:52
14 25.1 7.59 398 07:52 25.1 7.77 386 24:40 30 24.8 7.59 347 07:57 25.1 7.87 326 23:29
15 25.1 7.59 399 09:20 25.1 7.87 376 25:17 31 25.0 7.62 342 07:56 25.0 7.91 325 25:18
16 25.1 7.60 397 07:53 25.1 7.76 376 24:09


back Home